Hoá đơn điện tử
| Tên gói | Số lượng hoá đơn | Giá (VND) |
| VAS 100 | 100 | 150.000 |
| VAS 200 | 200 | 250.000 |
| VAS 300 | 300 | 350.000 |
| VAS 500 | 500 | 500.000 |
| VAS 1.000 | 1.000 | 750.000 |
| VAS 2.000 | 2.000 | 1.150.000 |
| VAS 3.000 | 3.000 | 1.550.000 |
| VAS 4.000 | 4.000 | 1.800.000 |
| VAS 5.000 | 5.000 | 2.000.000 |
| VAS 10.000 | 10.000 | 4.000.000 |
| Bản quyền PM HDDT 01 năm | 500.000 | |
×
Hoá đơn máy tính tiền
| Tên gói | Số lượng hoá đơn | Giá (VND) |
| EPOS HKD 100 | 100 | 100.000 |
| EPOS HKD 200 | 200 | 180.000 |
| EPOS HKD 300 | 300 | 240.000 |
| EPOS HKD 500 | 500 | 350.000 |
| EPOS HKD 1.000 | 1.000 | 560.000 |
| EPOS HKD 2.000 | 2.000 | 850.000 |
| EPOS HKD 3.000 | 3.000 | 1.200.000 |
| EPOS HKD 4.000 | 4.000 | 1.520.000 |
| EPOS HKD 5.000 | 5.000 | 1.800.000 |
| EPOS HKD 10.000 | 10.000 | 2.400.000 |
| Bản quyền PM HDDT 01 năm | 1.000.000 | |
×
Hóa đơn đầu vào
| Tên gói | Số lượng hoá đơn |
Giá (VND) |
| Phần mềm HĐĐT đầu vào 300 | 300 | 350.000 |
| Phần mềm HĐĐT đầu vào 500 | 500 | 500.000 |
| Phần mềm HĐĐT đầu vào 1.000 | 1.000 | 750.000 |
| Phần mềm HĐĐT đầu vào 2.000 | 2.000 | 1.150.000 |
| Phần mềm HĐĐT đầu vào 3.000 | 3.000 | 1.550.000 |
| Phần mềm HĐĐT đầu vào 4.000 | 4.000 | 1.800.000 |
| Phần mềm HĐĐT đầu vào 5.000 | 5.000 | 2.000.000 |
| Phần mềm HĐĐT đầu vào 10.000 | 10.000 | 4.000.000 |
×
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
| Tên gói | Số lượng hoá đơn |
Giá (VND) |
| CTCN 100 | 100 | 500.000 |
| CTCN 200 | 200 | 800.000 |
| CTCN 300 | 300 | 1.050.000 |
| CTCN 500 | 500 | 1.500.000 |
| CTCN 1.000 | 1.000 | 2.500.000 |
| Bản quyền PM HDDT 01 năm | 500.000 | |
×

